Stand 2025
| Jahresbeitrag € | Aufnahmegebühr € (einmalig) | |
| Aktives Einzelmitglied Erwachsener | 80,00 | 80,00 |
| Aktives Einzelmitglied Jugendlicher/Kinder | 50,00 | 50,00 |
| Passives Mitglied (ohne Anlagennutzung) | 45,00 | 45,00 |
| Familienmitgliedschaft (Partner, Kinder) | 110,00 | 110,00 |
| monatlich € pro Einsteller /Pferd | |
| Boxenmiete | 65,00 |
| Mistentsorgung | 35,00 |
| Koppel | 12,50 |
| Anlagennutzungsgebühr | 35,00 |
Wir haben aktuelle freie Fensterboxen in unserem Selbstversorger Stall mit ganzjährigem Koppelgang frei !